Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
1. Titan geschmiedetes Ring
Produktname | Klasse | Spezifikationen (mm) | ||||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Abschnitt Höhe. | Ringmaterialdicke. | Standard | ||
Titan-Disc. | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 | 150--300. | / | 35-140. | / | ASTM B381. |
> 300--500. | / | 35-150. | / | |||
> 500--600. | / | 40-110. | / | |||
Titanring | 200-400. | 100-300. | 35-120. | 40-150. | ||
> 400--700. | 150-500. | 40-160. | 40-250. | |||
> 700--900. | 300-700. | 50-180. | 40-300. | |||
> 900-1300. | 400-900. | 70-250 | 40-400 |
2.Tensile Stärke
Klasse | Bundesland | Zugfestigkeit (min) | YEILD Stärke (min) | Dehnung (%) | ||
Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr 1 | (M) geglüht | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr 2 | (M) geglüht | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 5 | (M) geglüht | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr 7 | (M) geglüht | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 9 | (M) geglüht | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr 12 | (M) geglüht | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
1. Titan geschmiedetes Ring
Produktname | Klasse | Spezifikationen (mm) | ||||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Abschnitt Höhe. | Ringmaterialdicke. | Standard | ||
Titan-Disc. | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 | 150--300. | / | 35-140. | / | ASTM B381. |
> 300--500. | / | 35-150. | / | |||
> 500--600. | / | 40-110. | / | |||
Titanring | 200-400. | 100-300. | 35-120. | 40-150. | ||
> 400--700. | 150-500. | 40-160. | 40-250. | |||
> 700--900. | 300-700. | 50-180. | 40-300. | |||
> 900-1300. | 400-900. | 70-250 | 40-400 |
2.Tensile Stärke
Klasse | Bundesland | Zugfestigkeit (min) | YEILD Stärke (min) | Dehnung (%) | ||
Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr 1 | (M) geglüht | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr 2 | (M) geglüht | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 5 | (M) geglüht | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr 7 | (M) geglüht | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 9 | (M) geglüht | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr 12 | (M) geglüht | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Diese Kategorie ist leer.