Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Chemische Zusammensetzung
Klasse | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5 ~ 4,5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5 ~ 3,5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | Bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | Bal |
Chemische Zusammensetzung
Klasse | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5 ~ 4,5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5 ~ 3,5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | Bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | Bal |
Diese Kategorie ist leer.