Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Chemische Zusammensetzung %
Klasse | Ni+co | Als | Bi | C | CD | Cu | Fe | Mg | Mn |
NI201 NI200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤0,02 | ≤0,01 ≤ 0,1 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,015 ≤ 0,1 | ≤0,04 ≤ 0,1 | ≤0,01 ≤ 0,1 | ≤ 0,002 ≤0,05 |
P | Pb | S | Sb | Siehe | Sn | Zn | Verunreinigung | ||
NI201 NI200 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,005 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤0,03 ≤ 0,15 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,005 ≤ 0,007 | ≤ 0,1 ≤0,5 |
Mechanische Eigenschaften
Materialzustand | Zerreißfestigkeit, MPA (KGF / MM2), Nicht weniger als, Noten | Verlängerung, % nicht weniger als Noten | |
NI201; NI200 | NI201; NI200 | ||
Δ10 | Δ5 | ||
Sanft | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 hart | 440 (45) | 10 | 12 |
Schwer | 540 (55) | 2 | 3 |
Versorgungsform und Spezifikation
Legierungsnote | Form | Spezifikation | |
Ni201 / Ni200. | Kabel | Durchmesser = 0,01 mm ~ 5mm | |
Ni201 / Ni200. | Blatt / Platte | Breite = 20 ~ 1000mm | Dick = 0,5 ~ 5mm |
Ni201 / Ni200. | Streifen / Spirale | Breite = 8 ~ 550mm | Dick = 0,01 ~ 0,5 mm |
Ni201 / Ni200. | Vereiteln | Breite = 6 ~ 550mm | Dick = 0,001 ~ 0,5 mm |
Ni201 / Ni200. | Bar | Durchmesser = 5 ~ 100mm | Lang = 10 ~ 6000 |
Chemische Zusammensetzung %
Klasse | Ni+co | Als | Bi | C | CD | Cu | Fe | Mg | Mn |
NI201 NI200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤0,02 | ≤0,01 ≤ 0,1 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,015 ≤ 0,1 | ≤0,04 ≤ 0,1 | ≤0,01 ≤ 0,1 | ≤ 0,002 ≤0,05 |
P | Pb | S | Sb | Siehe | Sn | Zn | Verunreinigung | ||
NI201 NI200 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,005 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤0,03 ≤ 0,15 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,005 ≤ 0,007 | ≤ 0,1 ≤0,5 |
Mechanische Eigenschaften
Materialzustand | Zerreißfestigkeit, MPA (KGF / MM2), Nicht weniger als, Noten | Verlängerung, % nicht weniger als Noten | |
NI201; NI200 | NI201; NI200 | ||
Δ10 | Δ5 | ||
Sanft | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 hart | 440 (45) | 10 | 12 |
Schwer | 540 (55) | 2 | 3 |
Versorgungsform und Spezifikation
Legierungsnote | Form | Spezifikation | |
Ni201 / Ni200. | Kabel | Durchmesser = 0,01 mm ~ 5mm | |
Ni201 / Ni200. | Blatt / Platte | Breite = 20 ~ 1000mm | Dick = 0,5 ~ 5mm |
Ni201 / Ni200. | Streifen / Spirale | Breite = 8 ~ 550mm | Dick = 0,01 ~ 0,5 mm |
Ni201 / Ni200. | Vereiteln | Breite = 6 ~ 550mm | Dick = 0,001 ~ 0,5 mm |
Ni201 / Ni200. | Bar | Durchmesser = 5 ~ 100mm | Lang = 10 ~ 6000 |
Diese Kategorie ist leer.