Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Spezifikation:
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | |
vereiteln | 0.03-0.09. | 30-150. | ﹤2000 |
Billet | 0,1-0.5. | 30-600. | 30-2000. |
Blatt | 0.5-10. | 50-1000. | 50-2000. |
Kompositionstabelle:
Komposition,% | |||||||||||||
Material | Hauptzusammensetzung | Verunreinigungen Maxmium | |||||||||||
Ta. | Nb. | Fe | Siehe | Ni. | W | Mo. | Ti. | Nb. | O | C | H | N | |
Ta1 | Überschuss | ——— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Überschuss | ——— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb3 | Überschuss | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ——— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb20 | Überschuss | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ——— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | Überschuss | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TA10W | Überschuss | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Wenn Benutzer spezielle Anforderungen haben, können wir diskutieren. |
Mechanische Eigenschaften:
Spezifikation und Form
| Getemperter Staat | ||
Ultimate Zugfestigkeit, min., Pfund/in.2(MPa) | Ertragsfestigkeit min., Pfund/Zoll 2(MPa) (2%remanente Stamm) | Eogation,Mindest% (1 Zoll Messlänge) | |
Mittelplatte、Lamina und Folie (RO5200,RO5400) Dicke <0,060 \"(1,524 mm) Dicke ≥ 0,060 \"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) |
15000 (103) | 30 | |
Tantal 10 Wolfram. (RO5255) Mittelplatte、Lamina und Folie. | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) |
55000 (379) | 20 | |
Tantal 2.5 Wolfram (RO5252) Dicke <0,125 \"(3.175mm) dicke ≥ 0.125 \"(3.175mm) |
40000 (276) |
30000 (207) | 20 |
40000 (276) |
22000 (152) | 25 | |
Tantalum Wolfram 40. (RO5240) Dicke <0,060 \"(1,524 mm) Dicke ≥ 0,060 \"(1.524mm) |
35000 (241) |
20000 (138) | 25 |
35000 (241) |
15000 (103) | 25 |
Spezifikation:
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | |
vereiteln | 0.03-0.09. | 30-150. | ﹤2000 |
Billet | 0,1-0.5. | 30-600. | 30-2000. |
Blatt | 0.5-10. | 50-1000. | 50-2000. |
Kompositionstabelle:
Komposition,% | |||||||||||||
Material | Hauptzusammensetzung | Verunreinigungen Maxmium | |||||||||||
Ta. | Nb. | Fe | Siehe | Ni. | W | Mo. | Ti. | Nb. | O | C | H | N | |
Ta1 | Überschuss | ——— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Überschuss | ——— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb3 | Überschuss | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ——— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb20 | Überschuss | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ——— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | Überschuss | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TA10W | Überschuss | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Wenn Benutzer spezielle Anforderungen haben, können wir diskutieren. |
Mechanische Eigenschaften:
Spezifikation und Form
| Getemperter Staat | ||
Ultimate Zugfestigkeit, min., Pfund/in.2(MPa) | Ertragsfestigkeit min., Pfund/Zoll 2(MPa) (2%remanente Stamm) | Eogation,Mindest% (1 Zoll Messlänge) | |
Mittelplatte、Lamina und Folie (RO5200,RO5400) Dicke <0,060 \"(1,524 mm) Dicke ≥ 0,060 \"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) |
15000 (103) | 30 | |
Tantal 10 Wolfram. (RO5255) Mittelplatte、Lamina und Folie. | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) |
55000 (379) | 20 | |
Tantal 2.5 Wolfram (RO5252) Dicke <0,125 \"(3.175mm) dicke ≥ 0.125 \"(3.175mm) |
40000 (276) |
30000 (207) | 20 |
40000 (276) |
22000 (152) | 25 | |
Tantalum Wolfram 40. (RO5240) Dicke <0,060 \"(1,524 mm) Dicke ≥ 0,060 \"(1.524mm) |
35000 (241) |
20000 (138) | 25 |
35000 (241) |
15000 (103) | 25 |
Diese Kategorie ist leer.