Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Form: kreisförmig, Ebene, Röhre, Bogen, Mehrzahlen ...
Verunreinigungsinhalt
Verhältnisse | Ti-75al bei% | Ti-70al bei% | Ti-67Al bei% | Ti-60al bei% | Ti-50al bei% | Ti-30al bei% | Ti-20al bei% | Ti-14al bei% |
Reinheit (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8/99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Dichte (g/cm3) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.63/3.85 | 3.97 | 4.25 | 4.3 |
Korngröße (µm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/- | - | - | - |
Produktion | HÜFTE | HÜFTE | HÜFTE | HÜFTE | Hip/var | Var | Var | Var |
Form: kreisförmig, Ebene, Röhre, Bogen, Mehrzahlen ...
Verunreinigungsinhalt
Verhältnisse | Ti-75al bei% | Ti-70al bei% | Ti-67Al bei% | Ti-60al bei% | Ti-50al bei% | Ti-30al bei% | Ti-20al bei% | Ti-14al bei% |
Reinheit (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8/99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Dichte (g/cm3) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.63/3.85 | 3.97 | 4.25 | 4.3 |
Korngröße (µm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/- | - | - | - |
Produktion | HÜFTE | HÜFTE | HÜFTE | HÜFTE | Hip/var | Var | Var | Var |
Diese Kategorie ist leer.