Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Chemische Zusammensetzung
Symbol | Element | Mindest % | Max% |
---|---|---|---|
Al | Aluminium | 5,50% | 6,75% |
V | Vanadium | 3,50% | 4,50% |
Fe | Eisen | 0,30% | |
O | Sauerstoff | 0,20% | |
C | Kohlenstoff | 0,08% | |
N | Stickstoff | 0,05% | |
H | Wasserstoff | 0,0125% | |
Y | Yttrium | 0,005% | |
Andere jeweils | 0,100% | ||
Andere, insgesamt. | 0,400% | ||
Ti. | Titan | Rest |
Mechanische Eigenschaften
Größe | Tensisle Min | Minute min | Dehnung in 2 \" | Verringerung der Fläche |
---|---|---|---|---|
Bis 2 \" | 135 ksi. | 125 ksi. | 10 Minuten | 25% min |
Über 2 \"bis 4 \" | 130 ksi. | 120 ksi. | 10 Minuten | 25% min |
über 4 \"bis 6 \" | 130 ksi. | 120 ksi. | 10 Minuten | 20 Minuten |
Je nach Abschnittsgröße kann dieses Material in Lösung behandelt und gealtert werden, um typisch zu produzieren
Eigenschaften von 140 - 170 KSI Zugfestigkeit und 130 - 150 KSI Renditestärke
Chemische Zusammensetzung
Symbol | Element | Mindest % | Max% |
---|---|---|---|
Al | Aluminium | 5,50% | 6,75% |
V | Vanadium | 3,50% | 4,50% |
Fe | Eisen | 0,30% | |
O | Sauerstoff | 0,20% | |
C | Kohlenstoff | 0,08% | |
N | Stickstoff | 0,05% | |
H | Wasserstoff | 0,0125% | |
Y | Yttrium | 0,005% | |
Andere jeweils | 0,100% | ||
Andere, insgesamt. | 0,400% | ||
Ti. | Titan | Rest |
Mechanische Eigenschaften
Größe | Tensisle Min | Minute min | Dehnung in 2 \" | Verringerung der Fläche |
---|---|---|---|---|
Bis 2 \" | 135 ksi. | 125 ksi. | 10 Minuten | 25% min |
Über 2 \"bis 4 \" | 130 ksi. | 120 ksi. | 10 Minuten | 25% min |
über 4 \"bis 6 \" | 130 ksi. | 120 ksi. | 10 Minuten | 20 Minuten |
Je nach Abschnittsgröße kann dieses Material in Lösung behandelt und gealtert werden, um typisch zu produzieren
Eigenschaften von 140 - 170 KSI Zugfestigkeit und 130 - 150 KSI Renditestärke
Diese Kategorie ist leer.