Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Zr. | Elementzusammensetzung (%) < | Standard | ||||||||
Zr + hr. | Hr. | Fe + Cr. | Sn | H | N | C | Nb. | O | ||
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - | 0.16 | ASTM B551 |
R60703 | 98 | 4.5 | - | - | 0.005 | 0.025 | - | - | - | |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0,2-0,4 | 1.0-2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - | 0.18 | |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0-3.0 | 0.18 | |
R60706 | 99.5 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0-3.0 | 0.18 |
Zr. | Elementzusammensetzung (%) < | Standard | ||||||||
Zr + hr. | Hr. | Fe + Cr. | Sn | H | N | C | Nb. | O | ||
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - | 0.16 | ASTM B551 |
R60703 | 98 | 4.5 | - | - | 0.005 | 0.025 | - | - | - | |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0,2-0,4 | 1.0-2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - | 0.18 | |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0-3.0 | 0.18 | |
R60706 | 99.5 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0-3.0 | 0.18 |
Diese Kategorie ist leer.