Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Artikelname | ZR705 ZR702 Zirkoniumrohr / Rohr |
Standard | ASTM B523 |
Spezifikation | ZR+HF> 99,2% |
Auftauchen | Poliert |
Außendurchmesser | 4 ~ 114 mm |
Dicke | 0,2 ~ 10 mm |
Klasse | R60702/ZR702, R60705/ZR705 |
Chemische Zusammensetzung
Klasse | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Komponenten % | |||||
Zr+HF (min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+Cr | 0,20 (max) | 0,20 (max) | 0,2-0,4 | 0,20 (max) | 0,20 (max) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
Mechanische Eigenschaft
Klasse | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Zugfestigkeit Min (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
Ertragsfestigkeit min (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
Zugfestigkeit Max (MPA) | 380 | - | - | - | - |
Ertragsfestigkeit max (MPA) | 305 | - | - | - | - |
Dehnung min % | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Biegungsradius * | 5t | 5t | 5t | 3t | 2.5t |
Artikelname | ZR705 ZR702 Zirkoniumrohr / Rohr |
Standard | ASTM B523 |
Spezifikation | ZR+HF> 99,2% |
Auftauchen | Poliert |
Außendurchmesser | 4 ~ 114 mm |
Dicke | 0,2 ~ 10 mm |
Klasse | R60702/ZR702, R60705/ZR705 |
Chemische Zusammensetzung
Klasse | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Komponenten % | |||||
Zr+HF (min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+Cr | 0,20 (max) | 0,20 (max) | 0,2-0,4 | 0,20 (max) | 0,20 (max) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
Mechanische Eigenschaft
Klasse | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Zugfestigkeit Min (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
Ertragsfestigkeit min (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
Zugfestigkeit Max (MPA) | 380 | - | - | - | - |
Ertragsfestigkeit max (MPA) | 305 | - | - | - | - |
Dehnung min % | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Biegungsradius * | 5t | 5t | 5t | 3t | 2.5t |
Diese Kategorie ist leer.